СКУ.ППУ/ОЦ — сильфонные компенсирующие устройства с пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляцией и оцинкованной (ОЦ) защитной оболочкой для наземных теплотрасс, а также подземной прокладке в проходных каналах и туннелях. Компенсируют осевые деформации трубопроводов ГВС и отопления, обеспечивая минимальные теплопотери и защиту от атмосферных воздействий, УФ-излучения и механических повреждений.
Преимущества
- Суперизоляция: ППУ снижает теплопотери до 0,028 Вт/м·К.
- Защита оболочки: оцинковка для наружной прокладки, устойчива к коррозии.
- Опционально ОДК: дистанционный контроль намокания изоляции.
- Универсальность: наземная/подземная прокладка PN16–25.
- Долговечность: ход до ±100 мм, срок службы 30 лет.
Технические характеристики
- Диаметр условный (DN): 50–1400 мм
- Рабочая среда: горячая вода, ГВС
- Максимальное давление: PN16–25 (1,6–2,5 МПа)
- Температура: до +150°C
- Осевая компенсирующая способность: ±40–100 мм
- Теплопроводность ППУ: 0,028 Вт/м·К
- Расчетный срок службы: до 30 лет*
Примечание: Срок службы обеспечен при соблюдении параметров эксплуатации, регламентированных техническим паспортом изделия.
Применение
СКУ.ППУ/ОЦ устанавливают на наземных теплотрассах ТЭЦ, котельных, промышленных объектов, где требуется защита от осадков, УФ и механических воздействий. Компенсируют тепловые расширения на прямых участках длиной 100–300 м, минимизируя теплопотери. Система ОДК позволяет удаленно отслеживать состояние изоляции, предотвращая аварии.
Типы
- СКУ.ППУ/ОЦ: односильфонные базовые
- 2СКУ.ППУ/ОЦ: двухсильфонные увеличенного хода
- С ОДК: с оперативным дистанционным контролем
Конструкция
- Многослойный сильфон в ППУ-изоляции
- Оцинкованная металлическая оболочка
- Присоединительные патрубки под сварку
- Встроенные проводники ОДК (опционально)
- Гидроизоляционные уплотнения
Контроль качества
Каждая единица проходит визуальный, измерительный контроль на прочность, гидроиспытания PN2,5, гелиевый тест герметичности, циклы 10^5 по ГОСТ 32935-2014.
Монтаж
Привариваются к трубопроводу по проектной документации с обязательной установкой направляющих и скользящих опор для обеспечения свободного осевого хода. При наличии ОДК проводники подключаются к системе мониторинга для дистанционного контроля намокания изоляции. После сварки и испытаний наносят антикоррозийное покрытие на открытые элементы патрубков и выполняют финальный осмотр целостности оцинкованной оболочки.
Наши компенсаторы эксплуатируются на объектах Газпрома, Росатома и металлургических комбинатах, минимизируя простои в нефтехимии, энергетике и котельных.
Чертежи

Рис.1 — Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ОЦ

Рис.2 — Сильфонное компенсирующее устройство 2СКУ.ППУ/ОЦ
Маркировка
На примере 2СКУ.ППУ/ОЦ 50-16-80:
- 2СКУ.ППУ/ОЦ — двухсильфонное компенсирующее устройство с пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляцией и оцинкованной (ОЦ) оболочкой
- 50 — номинальный диаметр DN, мм
- 16 — рабочее давление PN, кгc/м2
- 80 — рабочий ход, мм
Типоразмеры
| Наименование | D, мм | D2, мм | DN, мм | S, мм | Масса, кг | Осевая жесткость, Н/мм | Строительная длина L, мм | Эффективная площадь, см² |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 50-16-80 | 57 | 240 | 50 | 3 | 17 | 180 | 1430 | 38 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 50-16-160 | 57 | 240 | 50 | 3 | 27 | 90 | 1960 | 38 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 65-16-80 | 76 | 260 | 65 | 3 | 19 | 185 | 1420 | 58 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 65-16-160 | 76 | 260 | 65 | 3 | 32 | 93 | 1935 | 58 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 80-16-90 | 89 | 280 | 80 | 4 | 26 | 148 | 1445 | 76 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 80-16-180 | 89 | 280 | 80 | 4 | 43 | 74 | 1970 | 76 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 100-16-100 | 108 | 310 | 100 | 4 | 36 | 125 | 1460 | 123 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 100-16-200 | 108 | 310 | 100 | 4 | 63 | 63 | 1980 | 123 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 125-16-100 | 133 | 330 | 125 | 4 | 44 | 184 | 1465 | 183 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 125-16-130 | 133 | 330 | 125 | 4 | 50 | 221 | 1545 | 183 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 125-16-200 | 133 | 330 | 125 | 4 | 76 | 92 | 1990 | 183 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 125-16-260 | 133 | 330 | 125 | 4 | 84 | 111 | 2150 | 183 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 150-16-100 | 159 | 360 | 150 | 4.5 | 55 | 184 | 1460 | 253 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 150-16-150 | 159 | 360 | 150 | 4.5 | 63 | 221 | 1560 | 253 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 150-16-200 | 159 | 360 | 150 | 4.5 | 94 | 92 | 2000 | 253 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 150-16-300 | 159 | 360 | 150 | 4.5 | 102 | 111 | 2200 | 253 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 200-16-160 | 219 | 430 | 200 | 6 | 107 | 354 | 1690 | 471 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 200-16-320 | 219 | 430 | 200 | 6 | 183 | 177 | 2400 | 471 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 250-16-180 | 273 | 550 | 250 | 7 | 182 | 223 | 1910 | 697 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 250-16-360 | 273 | 550 | 250 | 7 | 312 | 112 | 2680 | 697 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 300-16-190 | 325 | 600 | 300 | 7 | 220 | 450 | 1950 | 973 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 300-16-380 | 325 | 600 | 300 | 7 | 379 | 225 | 2780 | 973 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 350-16-190 | 377 | 650 | 350 | 7 | 250 | 504 | 1945 | 1288 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 350-16-380 | 377 | 650 | 350 | 7 | 428 | 252 | 2750 | 1288 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 400-16-200 | 426 | 720 | 400 | 7 | 290 | 282 | 1980 | 1629 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 400-16-400 | 426 | 720 | 400 | 7 | 498 | 141 | 2820 | 1629 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 500-16-210 | 530 | 850 | 500 | 8 | 434 | 487 | 2035 | 2507 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 500-16-420 | 530 | 850 | 500 | 8 | 751 | 244 | 2930 | 2507 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 600-16-220 | 630 | 950 | 600 | 8 | 520 | 519 | 2070 | 3484 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 600-16-440 | 630 | 950 | 600 | 8 | 903 | 260 | 3020 | 3484 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 700-16-220 | 720 | 1060 | 700 | 8 | 613 | 860 | 2090 | 4489 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 700-16-440 | 720 | 1060 | 700 | 8 | 1067 | 430 | 3040 | 4489 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 800-16-240 | 820 | 1160 | 800 | 9 | 793 | 1524 | 2155 | 5795 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 800-16-480 | 820 | 1160 | 800 | 9 | 1382 | 762 | 3170 | 5795 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 900-16-260 | 920 | 1260 | 900 | 10 | 975 | 767 | 2240 | 7265 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 900-16-520 | 920 | 1260 | 900 | 10 | 1687 | 384 | 3300 | 7265 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 1000-16-260 | 1020 | 1360 | 1000 | 12 | 1305 | 1325 | 2240 | 8942 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 1000-16-520 | 1020 | 1360 | 1000 | 12 | 2278 | 663 | 3360 | 8942 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 1200-16-260 | 1220 | 1560 | 1200 | 12 | 1575 | 1085 | 2240 | 12728 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 1200-16-520 | 1220 | 1560 | 1200 | 12 | 2752 | 543 | 3360 | 12728 |
| Наименование | D, мм | D2, мм | DN, мм | S, мм | Масса, кг | Осевая жесткость, Н/мм | Строительная длина L, мм | Эффективная площадь, см² |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ОЦ 50-16-80 | 57 | 240 | 50 | 3 | 17 | 180 | 1430 | 38 |
| Наименование | D, мм | D2, мм | DN, мм | S, мм | Масса, кг | Осевая жесткость, Н/мм | Строительная длина L, мм | Эффективная площадь, см² |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ОЦ 50-16-160 | 57 | 240 | 50 | 3 | 27 | 90 | 1960 | 38 |
Фотогалерея
и стоимости