Осевые сильфонные компенсаторы общепромышленного назначения КСО предназначены для компенсации осевых (линейных) перемещений трубопроводов от теплового расширения. Компактные и универсальные, они работают автономно, поглощая сжатие и растяжение вдоль оси без угловых или сдвиговых нагрузок, не требуя дополнительных опор или систем — идеальны для прямолинейных участков.
Преимущества
- Компактность и простота: минимальные габариты, легкий монтаж без системы опор.
- Универсальность: для ГВС, ХВС, пара, газа, нефти в любых условиях.
- Надежность: давление до 40 бар, температура от -250°C до +950°C, срок службы до 30 лет.
- Присоединение: фланцевое или под приварку.
- Экономия: Снижают нагрузку на трубы, продлевая эксплуатацию системы.
Технические характеристики
- Диаметр условный (DN): 15–5000 мм
- Рабочая среда: газ, пар, вода, агрессивные жидкости
- Рабочее давление (при 20°C): 2,5–40 бар
- Компенсирующая способность: осевое смещение до ±100 мм
- Материал сильфона: AISI 321, 316Ti, Inconel 625 и др. (в зависимости технических условий)
- Температура: от -250°C до +950°C
- Тип присоединения: фланцевое, под приварку
- Расчетный срок службы: до 30 лет*
Примечание: Срок службы обеспечен при соблюдении параметров эксплуатации, регламентированных техническим паспортом изделия.
Применение
КСО идеальны для теплосетей, котельных, насосных станций, компрессорных линий. Устанавливают на прямых участках трубопроводов между опорами: в системах ГВС и ХВС, паровых и газовых турбинах, магистралях нефти (кроме мазута), насосах, компрессорах. Компенсируют линейные расширения от циклов нагрева и охлаждения, защищая от разрыва стыков и опор.
Типы
- Со свободными фланцами
- С приварными фланцами
- Под приварку
Конструкция
- Сильфон: гофрированный (одно- или многослойный) для осевого хода.
- Ограничительная арматура: контролирует перемещение.
- Защитный кожух/экран: защита от внешних воздействий (механики и коррозии).
- Патрубки/фланцы: для быстрого монтажа.
Контроль качества
Каждая единица проходит визуальный, измерительный контроль на прочность, герметичность и термостойкость по ГОСТ 34233.9-2017 и ASME.
Монтаж
Монтируют на прямых участках между неподвижными опорами, строго по проектной документации. Между двумя опорами может быть установлено только одно компенсирующее устройство.
Наши компенсаторы эксплуатируются на объектах Газпрома, Росатома и металлургических комбинатах, минимизируя простои в нефтехимии, энергетике и котельных.
Чертежи
Рис.1 — Осевой сильфонный компенсатор со свободными фланцами
Рис.2 — Осевой сильфонный компенсатор с приварными фланцами
Рис.3 — Осевой сильфонный компенсатор под приварку
Маркировка
На примере КСО.П 100-10-60:
- КСО.П — тип компенсатор сильфонный осевой под приварку
- 100 — номинальный диаметр DN, мм
- 10 — рабочее давление PN, кгc/м2
- 60 — рабочий ход, мм
Типоразмеры
| Наименование | DN, мм | PN, кгс/м² | Масса, кг | Осевая жесткость, Н/мм | Осевой ход 2Х, мм | Строительная длина L, мм | Эффективная площадь, см² |
| Компенсатор КСО.П 100-10-60 | 100 | 10 | 5 | 212 | 60 | 410 | 118 |
| Компенсатор КСО.П 125-10-60 | 125 | 10 | 5 | 143 | 60 | 390 | 174 |
| Компенсатор КСО.П 150-10-60 | 150 | 10 | 6 | 160 | 60 | 380 | 243 |
| Компенсатор КСО.П 200-10-60 | 200 | 10 | 11 | 246 | 60 | 370 | 455 |
| Компенсатор КСО.П 250-10-60 | 250 | 10 | 16 | 278 | 60 | 390 | 676 |
| Компенсатор КСО.П 300-10-60 | 300 | 10 | 18 | 314 | 60 | 390 | 941 |
| Компенсатор КСО.П 300-10-120 | 300 | 10 | 25 | 275 | 120 | 510 | 941 |
| Компенсатор КСО.П 350-10-60 | 350 | 10 | 21 | 373 | 60 | 370 | 1248 |
| Компенсатор КСО.П 350-10-120 | 350 | 10 | 29 | 279 | 120 | 520 | 1248 |
| Компенсатор КСО.П 400-10-60 | 400 | 10 | 25 | 636 | 60 | 360 | 1589 |
| Компенсатор КСО.П 400-10-120 | 400 | 10 | 31 | 318 | 120 | 490 | 1589 |
| Компенсатор КСО.П 450-10-60 | 450 | 10 | 29 | 621 | 60 | 390 | 2006 |
| Компенсатор КСО.П 450-10-120 | 450 | 10 | 38 | 310 | 120 | 530 | 2006 |
| Компенсатор КСО.П 500-10-60 | 500 | 10 | 37 | 620 | 60 | 400 | 2449 |
| Компенсатор КСО.П 500-10-120 | 500 | 10 | 45 | 338 | 120 | 530 | 2449 |
| Компенсатор КСО.П 600-10-60 | 600 | 10 | 47 | 1185 | 60 | 380 | 3423 |
| Компенсатор КСО.П 600-10-120 | 600 | 10 | 62 | 592 | 120 | 530 | 3423 |
| Компенсатор КСО.П 700-10-60 | 700 | 10 | 60 | 1420 | 60 | 430 | 4411 |
| Компенсатор КСО.П 700-10-120 | 700 | 10 | 77 | 710 | 120 | 590 | 4411 |
| Компенсатор КСО.П 700-10-160 | 700 | 10 | 87 | 546 | 160 | 680 | 4411 |
| Компенсатор КСО.П 800-10-60 | 800 | 10 | 75 | 1343 | 60 | 440 | 5693 |
| Компенсатор КСО.П 800-10-120 | 800 | 10 | 92 | 746 | 120 | 580 | 5693 |
| Компенсатор КСО.П 800-10-160 | 800 | 10 | 104 | 560 | 160 | 670 | 5693 |
| Компенсатор КСО.П 900-10-60 | 900 | 10 | 87 | 1468 | 60 | 420 | 7154 |
| Компенсатор КСО.П 900-10-120 | 900 | 10 | 107 | 734 | 120 | 560 | 7154 |
| Компенсатор КСО.П 900-10-160 | 900 | 10 | 117 | 587 | 160 | 630 | 7154 |
| Компенсатор КСО.П 1000-10-60 | 1000 | 10 | 113 | 2155 | 60 | 390 | 8811 |
| Компенсатор КСО.П 1000-10-120 | 1000 | 10 | 138 | 1077 | 120 | 500 | 8811 |
| Компенсатор КСО.П 1000-10-160 | 1000 | 10 | 155 | 808 | 160 | 570 | 8811 |
| Компенсатор КСО.П 1200-10-60 | 1200 | 10 | 147 | 1910 | 60 | 420 | 12568 |
| Компенсатор КСО.П 1200-10-120 | 1200 | 10 | 178 | 1092 | 120 | 530 | 12568 |
| Компенсатор КСО.П 1200-10-160 | 1200 | 10 | 199 | 849 | 160 | 600 | 12568 |
| Наименование | DN, мм | PN, кгс/м² | Масса, кг | Осевая жесткость, Н/мм | Осевой ход 2Х, мм | Строительная длина L, мм | Эффективная площадь, см² |
| Компенсатор КСО.П 100-16-60 | 100 | 16 | 5 | 317 | 60 | 410 | 119 |
| Компенсатор КСО.П 125-16-60 | 125 | 16 | 6 | 333 | 60 | 390 | 177 |
| Компенсатор КСО.П 150-16-60 | 150 | 16 | 7 | 245 | 60 | 390 | 245 |
| Компенсатор КСО.П 200-16-60 | 200 | 16 | 12 | 369 | 60 | 370 | 458 |
| Компенсатор КСО.П 250-16-60 | 250 | 16 | 17 | 477 | 60 | 380 | 678 |
| Компенсатор КСО.П 300-16-60 | 300 | 16 | 21 | 471 | 60 | 400 | 945 |
| Компенсатор КСО.П 300-16-120 | 300 | 16 | 31 | 504 | 120 | 510 | 951 |
| Компенсатор КСО.П 350-16-60 | 350 | 16 | 23 | 559 | 60 | 380 | 1252 |
| Компенсатор КСО.П 350-16-120 | 350 | 16 | 33 | 407 | 120 | 510 | 1256 |
| Компенсатор КСО.П 400-16-60 | 400 | 16 | 28 | 849 | 60 | 370 | 1593 |
| Компенсатор КСО.П 400-16-120 | 400 | 16 | 36 | 424 | 120 | 500 | 1593 |
| Компенсатор КСО.П 450-16-60 | 450 | 16 | 34 | 919 | 60 | 400 | 2012 |
| Компенсатор КСО.П 450-16-120 | 450 | 16 | 54 | 665 | 120 | 540 | 2019 |
| Компенсатор КСО.П 500-16-60 | 500 | 16 | 42 | 919 | 60 | 410 | 2456 |
| Компенсатор КСО.П 500-16-120 | 500 | 16 | 55 | 501 | 120 | 540 | 2456 |
| Компенсатор КСО.П 600-16-60 | 600 | 16 | 53 | 1564 | 60 | 390 | 3432 |
| Компенсатор КСО.П 600-16-120 | 600 | 16 | 74 | 782 | 120 | 540 | 3432 |
| Компенсатор КСО.П 700-16-60 | 700 | 16 | 66 | 1874 | 60 | 440 | 4420 |
| Компенсатор КСО.П 700-16-120 | 700 | 16 | 90 | 937 | 120 | 600 | 4420 |
| Компенсатор КСО.П 700-16-160 | 700 | 16 | 115 | 973 | 160 | 690 | 4430 |
| Компенсатор КСО.П 800-16-60 | 800 | 16 | 84 | 2761 | 60 | 420 | 5715 |
| Компенсатор КСО.П 800-16-120 | 800 | 16 | 112 | 1380 | 120 | 570 | 5715 |
| Компенсатор КСО.П 800-16-160 | 800 | 16 | 134 | 1004 | 160 | 680 | 5715 |
| Компенсатор КСО.П 900-16-60 | 900 | 16 | 102 | 2417 | 60 | 430 | 7178 |
| Компенсатор КСО.П 900-16-120 | 900 | 16 | 137 | 1208 | 120 | 580 | 8825 |
| Компенсатор КСО.П 900-16-160 | 900 | 16 | 163 | 879 | 160 | 700 | 8825 |
| Компенсатор КСО.П 1000-16-60 | 1000 | 16 | 142 | 2462 | 60 | 420 | 8825 |
| Компенсатор КСО.П 1000-16-120 | 1000 | 16 | 183 | 1368 | 120 | 620 | 8841 |
| Компенсатор КСО.П 1000-16-160 | 1000 | 16 | 223 | 1519 | 160 | 680 | 8841 |
| Компенсатор КСО.П 1200-16-60 | 1200 | 16 | 162 | 2517 | 60 | 430 | 12588 |
| Компенсатор КСО.П 1200-16-120 | 1200 | 16 | 218 | 1259 | 120 | 580 | 12588 |
| Компенсатор КСО.П 1200-16-160 | 1200 | 16 | 249 | 1555 | 160 | 600 | 12608 |
| Наименование | DN, мм | PN, кгс/м² | Масса, кг | Осевая жесткость, Н/мм | Осевой ход 2Х, мм | Строительная длина L, мм | Эффективная площадь, см² |
| Компенсатор КСО.Ф 100-10-60-330 | 100 | 10 | 12 | 212 | 60 | 330 | 118 |
| Компенсатор КСО.Ф 125-10-60-320 | 125 | 10 | 15 | 143 | 60 | 320 | 174 |
| Компенсатор КСО.Ф 150-10-60-310 | 150 | 10 | 19 | 160 | 60 | 310 | 243 |
| Компенсатор КСО.Ф 200-10-60-290 | 200 | 10 | 25 | 246 | 60 | 290 | 455 |
| Компенсатор КСО.Ф 250-10-60-330 | 250 | 10 | 34 | 278 | 60 | 330 | 676 |
| Компенсатор КСО.Ф 300-10-60-320 | 300 | 10 | 40 | 314 | 60 | 320 | 941 |
| Компенсатор КСО.Ф 300-10-120-450 | 300 | 10 | 47 | 275 | 120 | 450 | 941 |
| Компенсатор КСО.Ф 350-10-60-350 | 350 | 10 | 50 | 373 | 60 | 350 | 148 |
| Компенсатор КСО.Ф 350-10-120-490 | 350 | 10 | 59 | 279 | 120 | 490 | 1248 |
| Компенсатор КСО.Ф 400-10-60-340 | 400 | 10 | 67 | 636 | 60 | 340 | 1589 |
| Компенсатор КСО.Ф 400-10-120-470 | 400 | 10 | 72 | 318 | 120 | 470 | 1589 |
| Компенсатор КСО.Ф 450-10-60-370 | 450 | 10 | 72 | 621 | 60 | 370 | 2006 |
| Компенсатор КСО.Ф 450-10-120-510 | 450 | 10 | 81 | 310 | 120 | 510 | 2006 |
| Компенсатор КСО.Ф 500-10-60-380 | 500 | 10 | 88 | 620 | 60 | 380 | 2449 |
| Компенсатор КСО.Ф 500-10-120-510 | 500 | 10 | 96 | 338 | 120 | 510 | 2449 |
| Компенсатор КСО.Ф 600-10-60-380 | 600 | 10 | 123 | 1185 | 60 | 380 | 3423 |
| Компенсатор КСО.Ф 600-10-120-520 | 600 | 10 | 138 | 592 | 120 | 520 | 3423 |
| Компенсатор КСО.Ф 700-10-60-390 | 700 | 10 | 172 | 1420 | 60 | 390 | 4411 |
| Компенсатор КСО.Ф 700-10-120-550 | 700 | 10 | 189 | 710 | 120 | 550 | 4411 |
| Компенсатор КСО.Ф 700-10-160-640 | 700 | 10 | 199 | 546 | 160 | 640 | 4411 |
| Компенсатор КСО.Ф 800-10-60-410 | 800 | 10 | 222 | 1343 | 60 | 410 | 5693 |
| Компенсатор КСО.Ф 800-10-120-540 | 800 | 10 | 239 | 746 | 120 | 540 | 5693 |
| Компенсатор КСО.Ф 800-10-160-640 | 800 | 10 | 251 | 560 | 160 | 640 | 5693 |
| Компенсатор КСО.Ф 900-10-60-390 | 900 | 10 | 262 | 1468 | 60 | 390 | 7154 |
| Компенсатор КСО.Ф 900-10-120-530 | 900 | 10 | 282 | 734 | 120 | 530 | 7154 |
| Компенсатор КСО.Ф 900-10-160-600 | 900 | 10 | 292 | 587 | 160 | 600 | 7154 |
| Компенсатор КСО.Ф 1000-10-60-370 | 1000 | 10 | 337 | 2155 | 60 | 370 | 8811 |
| Компенсатор КСО.Ф 1000-10-120-470 | 1000 | 10 | 362 | 1077 | 120 | 470 | 8811 |
| Компенсатор КСО.Ф 1000-10-160-550 | 1000 | 10 | 379 | 808 | 160 | 550 | 8811 |
| Компенсатор КСО.Ф 1200-10-60-420 | 1200 | 10 | 527 | 1910 | 60 | 420 | 12568 |
| Компенсатор КСО.Ф 1200-10-120-520 | 1200 | 10 | 558 | 1092 | 120 | 520 | 12568 |
| Компенсатор КСО.Ф 1200-10-160-600 | 1200 | 10 | 579 | 749 | 160 | 600 | 12568 |
| Наименование | DN, мм | PN, кгс/м² | Масса, кг | Осевая жесткость, Н/мм | Осевой ход 2Х, мм | Строительная длина L, мм | Эффективная площадь, см² |
| Компенсатор КСО.Ф 100-10-60-220 | 100 | 10 | 11 | 212 | 60 | 220 | 118 |
| Компенсатор КСО.Ф 125-10-60-200 | 125 | 10 | 13 | 143 | 60 | 200 | 174 |
| Компенсатор КСО.Ф 150-10-60-200 | 150 | 10 | 16 | 160 | 60 | 200 | 243 |
| Компенсатор КСО.Ф 200-10-60-180 | 200 | 10 | 20 | 246 | 60 | 180 | 455 |
| Компенсатор КСО.Ф 250-10-60-215 | 250 | 10 | 27 | 278 | 60 | 215 | 676 |
| Компенсатор КСО.Ф 300-10-60-210 | 300 | 10 | 31 | 314 | 60 | 210 | 941 |
| Наименование | DN, мм | PN, кгс/м² | Масса, кг | Осевая жесткость, Н/мм | Осевой ход 2Х, мм | Строительная длина L, мм | Эффективная площадь, см² |
| Компенсатор КСО.Ф 100-16-60-340 | 100 | 16 | 14 | 317 | 60 | 340 | 119 |
| Компенсатор КСО.Ф 125-16-60-330 | 125 | 16 | 18 | 333 | 60 | 330 | 177 |
| Компенсатор КСО.Ф 150-16-60-330 | 150 | 16 | 22 | 245 | 60 | 330 | 245 |
| Компенсатор КСО.Ф 200-16-60-310 | 200 | 16 | 30 | 369 | 60 | 310 | 458 |
| Компенсатор КСО.Ф 250-16-60-330 | 250 | 16 | 43 | 477 | 60 | 330 | 678 |
| Компенсатор КСО.Ф 300-16-60-340 | 300 | 16 | 52 | 471 | 60 | 340 | 945 |
| Компенсатор КСО.Ф 300-16-120-460 | 300 | 16 | 63 | 504 | 120 | 460 | 951 |
| Компенсатор КСО.Ф 350-16-60-370 | 350 | 16 | 68 | 559 | 60 | 370 | 1252 |
| Компенсатор КСО.Ф 350-16-120-500 | 350 | 16 | 78 | 407 | 120 | 500 | 1256 |
| Компенсатор КСО.Ф 400-16-60-370 | 400 | 16 | 89 | 849 | 60 | 370 | 1593 |
| Компенсатор КСО.Ф 400-16-120-500 | 400 | 16 | 97 | 424 | 120 | 500 | 1593 |
| Компенсатор КСО.Ф 450-16-60-400 | 450 | 16 | 113 | 919 | 60 | 400 | 2012 |
| Компенсатор КСО.Ф 450-16-120-550 | 450 | 16 | 133 | 665 | 120 | 550 | 2039 |
| Компенсатор КСО.Ф 500-16-60-420 | 500 | 16 | 156 | 919 | 60 | 420 | 2456 |
| Компенсатор КСО.Ф 500-16-120-560 | 500 | 16 | 169 | 501 | 120 | 560 | 2456 |
| Компенсатор КСО.Ф 600-16-60-410 | 600 | 16 | 213 | 1564 | 60 | 410 | 3432 |
| Компенсатор КСО.Ф 600-16-120-560 | 600 | 16 | 234 | 782 | 120 | 560 | 3432 |
| Компенсатор КСО.Ф 700-16-60-430 | 700 | 16 | 228 | 1874 | 60 | 430 | 4420 |
| Компенсатор КСО.Ф 700-16-120-590 | 700 | 16 | 252 | 937 | 120 | 590 | 4420 |
| Компенсатор КСО.Ф 700-16-160-670 | 700 | 16 | 277 | 973 | 160 | 670 | 4430 |
| Компенсатор КСО.Ф 800-16-60-410 | 800 | 16 | 285 | 2761 | 60 | 410 | 5715 |
| Компенсатор КСО.Ф 800-16-120-560 | 800 | 16 | 313 | 1380 | 120 | 560 | 5715 |
| Компенсатор КСО.Ф 800-16-160-660 | 800 | 16 | 335 | 1004 | 160 | 660 | 5715 |
| Компенсатор КСО.Ф 900-16-60-430 | 900 | 16 | 356 | 2417 | 60 | 430 | 7178 |
| Компенсатор КСО.Ф 900-16-120-580 | 900 | 16 | 391 | 1208 | 120 | 580 | 7178 |
| Компенсатор КСО.Ф 900-16-160-700 | 900 | 16 | 417 | 879 | 160 | 700 | 7178 |
| Компенсатор КСО.Ф 1000-16-60-480 | 1000 | 16 | 494 | 2462 | 60 | 480 | 8825 |
| Компенсатор КСО.Ф 1000-16-120-630 | 1000 | 16 | 535 | 1368 | 120 | 630 | 8825 |
| Компенсатор КСО.Ф 1000-16-160-690 | 1000 | 16 | 575 | 1519 | 160 | 690 | 8841 |
| Компенсатор КСО.Ф 1200-16-60-460 | 1200 | 16 | 758 | 2517 | 60 | 460 | 12588 |
| Компенсатор КСО.Ф 1200-16-120-620 | 1200 | 16 | 814 | 1259 | 120 | 620 | 12588 |
| Компенсатор КСО.Ф 1200-16-160-630 | 1200 | 16 | 845 | 1555 | 160 | 630 | 12608 |
| Наименование | DN, мм | PN, кгс/м² | Масса, кг | Осевая жесткость, Н/мм | Осевой ход 2Х, мм | Строительная длина L, мм | Эффективная площадь, см² |
| Компенсатор КСО.Ф 100-16-60-230 | 100 | 16 | 12 | 317 | 60 | 230 | 119 |
| Компенсатор КСО.Ф 125-16-60-215 | 125 | 16 | 16 | 333 | 60 | 215 | 177 |
| Компенсатор КСО.Ф 150-16-60-215 | 150 | 16 | 20 | 245 | 60 | 215 | 245 |
| Компенсатор КСО.Ф 200-16-60-205 | 200 | 16 | 25 | 369 | 60 | 205 | 458 |
| Компенсатор КСО.Ф 250-16-60-215 | 250 | 16 | 36 | 477 | 60 | 215 | 678 |
| Компенсатор КСО.Ф 300-16-60-230 | 300 | 16 | 44 | 471 | 60 | 230 | 945 |
Фотогалерея
и стоимости


