СКУ.ППУ/ПЭ.2 — сильфонные компенсирующие устройства с пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляцией и усиленной полиэтиленовой (ПЭ) оболочкой второго типа предназначены для компенсации осевых температурных расширений при эксплуатации в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и при прокладке в затапливаемых грунтовыми, сточными и ливневыми водами.
Преимущества
- Усиленная защита: ПЭ2-оболочка толщиной 9–12 мм для агрессивных грунтов.
- Суперизоляция: ППУ с λ=0,028 Вт/м·К минимизирует теплопотери.
- СОДК в комплекте: дистанционный контроль намокания изоляции.
- Надежность: PN16–25, ход до ±120 мм, срок службы 30+ лет.
- Компактность: готовые к засыпке без дополнительного утепления.
Технические характеристики
- Диаметр условный (DN): 15–5000 мм
- Рабочая среда: Горячая вода, ГВС
- Рабочее давление: PN16–25 кгc/м2 (1,6–2,5 МПа)
- Температура: До +150°C
- Осевая компенсирующая способность: ±40–120 мм
- Теплопроводность ППУ: 0,028 Вт/м·К
- Расчетный срок службы: до 30 лет*
Примечание: Срок службы обеспечен при соблюдении параметров эксплуатации, регламентированных техническим паспортом изделия.
Применение
СКУ.ППУ/ПЭ.2 предназначены для бесканальных подземных теплотрасс в зонах с высокой влажностью, пучинистыми грунтами и механическими нагрузками. Компенсируют термические расширения труб ГВС на прямых участках 100–400 м, обеспечивая нулевые теплопотери и полную гидрозащиту. СОДК позволяет удаленно отслеживать состояние изоляции, предотвращая аварии.
Типы
- СКУ.ППУ/ПЭ.2: односильфонные стандартные
- 2СКУ.ППУ/ПЭ.2: двухсильфонные увеличенного хода
- С СОДК: с оперативно-дистанционным контролем
Конструкция
- Многослойный сильфон в монолитной ППУ-изоляции
- Усиленная ПЭ2-оболочка (9–12 мм) для агрессивных грунтов
- Короткие приварные патрубки с полимерным покрытием
- СОДК-проводники для дистанционного контроля
- Герметичные фторопластовые уплотнения
Контроль качества
Гидроиспытания PN2,5 МПа, гелиевый тест герметичности, циклы 10^5 по ГОСТ 32935-2014. Контроль толщины ПЭ2-оболочки, качества ППУ ультразвуком и работоспособности СОДК.
Монтаж
Привариваются к трубопроводу по проекту с направляющими опорами, СОДК подключают к АСУ ТП для мониторинга. Засыпают песчаной подушкой и грунтом слоями по 300 мм с контролем целостности ПЭ2-оболочки.
Наши компенсаторы эксплуатируются на объектах Газпрома, Росатома и металлургических комбинатах, минимизируя простои в нефтехимии, энергетике и котельных.
Чертежи
Рис. 1 — Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ.2
Рис.2 — Двухсильфонное компенсирующее устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.2
Маркировка
На примере 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 50-16-80:
- 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 — двухсильфонное компенсирующее устройство с пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляцией и полиэтиленовой (ПЭ) оболочкой второго типа
- 50 — номинальный диаметр DN, мм
- 16 — рабочее давление PN, кгc/м2
- 80 — рабочий ход, мм
Типоразмеры
| Наименование | D, мм | DN, мм | PN, кгс/м² | S, мм | Масса, кг | Осевая жесткость, Н/мм | Рабочий ход 2X, мм (10 циклов) | Строительная длина L, мм | Эффективная площадь, см² |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 50-16-80 | 57 | 50 | 16 | 3 | 22 | 180 | 80 | 1375 | 38 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 50-16-160 | 57 | 50 | 16 | 3 | 38 | 90 | 160 | 1980 | 38 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 65-16-80 | 76 | 65 | 16 | 3 | 27 | 185 | 80 | 1365 | 58 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 65-16-160 | 76 | 65 | 16 | 3 | 42 | 93 | 160 | 1955 | 58 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 80-16-90 | 89 | 80 | 16 | 4 | 37 | 148 | 90 | 1340 | 76 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 80-16-180 | 89 | 80 | 16 | 4 | 63 | 74 | 180 | 1910 | 76 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 100-16-100 | 108 | 100 | 16 | 4 | 42 | 125 | 100 | 1410 | 123 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 100-16-200 | 108 | 100 | 16 | 4 | 72 | 63 | 200 | 2000 | 123 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 125-16-100 | 133 | 125 | 16 | 4 | 52 | 184 | 100 | 1420 | 183 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 125-16-130 | 133 | 125 | 16 | 4 | 58 | 221 | 130 | 1500 | 183 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 125-16-200 | 133 | 125 | 16 | 4 | 85 | 92 | 200 | 2010 | 183 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 125-16-260 | 133 | 125 | 16 | 4 | 90 | 111 | 260 | 2170 | 183 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 150-16-100 | 159 | 150 | 16 | 4.5 | 66 | 184 | 100 | 1430 | 253 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 150-16-150 | 159 | 150 | 16 | 4.5 | 75 | 221 | 150 | 1630 | 253 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 150-16-200 | 159 | 150 | 16 | 4.5 | 109 | 92 | 200 | 2030 | 253 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 150-16-300 | 159 | 150 | 16 | 4.5 | 118 | 111 | 300 | 2230 | 253 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 200-16-160 | 219 | 200 | 16 | 6 | 114 | 354 | 160 | 1590 | 471 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 200-16-320 | 219 | 200 | 16 | 6 | 187 | 177 | 320 | 2370 | 471 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 250-16-180 | 273 | 250 | 16 | 7 | 172 | 223 | 180 | 1690 | 697 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 250-16-360 | 273 | 250 | 16 | 7 | 280 | 112 | 360 | 2470 | 697 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 300-16-190 | 325 | 300 | 16 | 7 | 210 | 450 | 190 | 1750 | 973 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 300-16-380 | 325 | 300 | 16 | 7 | 350 | 225 | 380 | 2570 | 973 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 350-16-190 | 377 | 350 | 16 | 7 | 250 | 504 | 190 | 1750 | 1288 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 350-16-380 | 377 | 350 | 16 | 7 | 400 | 252 | 380 | 2590 | 1288 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 400-16-200 | 426 | 400 | 16 | 7 | 305 | 282 | 200 | 1790 | 1629 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 400-16-400 | 426 | 400 | 16 | 7 | 460 | 141 | 400 | 2640 | 1629 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 500-16-210 | 530 | 500 | 16 | 8 | 450 | 487 | 210 | 1790 | 2507 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 500-16-420 | 530 | 500 | 16 | 8 | 660 | 244 | 420 | 2690 | 2507 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 600-16-220 | 630 | 600 | 16 | 8 | 510 | 519 | 220 | 1850 | 3484 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 600-16-440 | 630 | 600 | 16 | 8 | 820 | 260 | 440 | 2810 | 3484 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 700-16-220 | 720 | 700 | 16 | 8 | 580 | 860 | 220 | 1860 | 4489 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 700-16-440 | 720 | 700 | 16 | 8 | 930 | 430 | 440 | 2810 | 4489 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 800-16-240 | 820 | 800 | 16 | 9 | 770 | 1524 | 240 | 1910 | 5795 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 800-16-480 | 820 | 800 | 16 | 9 | 1220 | 762 | 480 | 2920 | 5795 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 900-16-260 | 920 | 900 | 16 | 10 | 920 | 767 | 260 | 1950 | 7265 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 900-16-520 | 920 | 900 | 16 | 10 | 1470 | 384 | 520 | 3000 | 7265 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 1000-16-260 | 1020 | 1000 | 16 | 12 | 1190 | 1325 | 260 | 1990 | 8942 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 1000-16-520 | 1020 | 1000 | 16 | 12 | 1920 | 663 | 520 | 3100 | 8942 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 1200-16-260 | 1220 | 1200 | 16 | 12 | 1550 | 1085 | 260 | 1990 | 12728 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 1200-16-520 | 1220 | 1200 | 16 | 12 | 2450 | 543 | 520 | 3100 | 12728 |
| Наименование | D, мм | DN, мм | PN, кгс/м² | S, мм | Масса, кг | Осевая жесткость, Н/мм | Рабочий ход 2X, мм (10 циклов) | Строительная длина L, мм | Эффективная площадь, см² |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 50-16-80 | 57 | 50 | 16 | 3 | 22 | 180 | 80 | 1375 | 38 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 65-16-80 | 76 | 65 | 16 | 3 | 27 | 185 | 80 | 1365 | 58 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 80-16-90 | 89 | 80 | 16 | 4 | 37 | 148 | 90 | 1340 | 76 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 100-16-100 | 108 | 100 | 16 | 4 | 42 | 125 | 100 | 1410 | 123 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 125-16-100 | 133 | 125 | 16 | 4 | 52 | 184 | 100 | 1420 | 183 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 125-16-130 | 133 | 125 | 16 | 4 | 58 | 221 | 130 | 1500 | 183 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 150-16-100 | 159 | 150 | 16 | 4.5 | 66 | 184 | 100 | 1430 | 253 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 150-16-150 | 159 | 150 | 16 | 4.5 | 75 | 221 | 150 | 1630 | 253 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 200-16-160 | 219 | 200 | 16 | 6 | 114 | 354 | 160 | 1590 | 471 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 250-16-180 | 273 | 250 | 16 | 7 | 172 | 223 | 180 | 1690 | 697 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 300-16-190 | 325 | 300 | 16 | 7 | 210 | 450 | 190 | 1750 | 973 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 350-16-190 | 377 | 350 | 16 | 7 | 250 | 504 | 190 | 1750 | 1288 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 400-16-200 | 426 | 400 | 16 | 7 | 305 | 282 | 200 | 1790 | 1629 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 500-16-210 | 530 | 500 | 16 | 8 | 450 | 487 | 210 | 1790 | 2507 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 600-16-220 | 630 | 600 | 16 | 8 | 510 | 519 | 220 | 1850 | 3484 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 700-16-220 | 720 | 700 | 16 | 8 | 580 | 860 | 220 | 1860 | 4489 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 800-16-240 | 820 | 800 | 16 | 9 | 770 | 1524 | 240 | 1910 | 5795 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 900-16-260 | 920 | 900 | 16 | 10 | 920 | 767 | 260 | 1950 | 7265 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 1000-16-260 | 1020 | 1000 | 16 | 12 | 1190 | 1325 | 260 | 1990 | 8942 |
| Компенсатор СКУ.ППУ/ПЭ.2 1200-16-260 | 1220 | 1200 | 16 | 12 | 1550 | 1085 | 260 | 1990 | 12728 |
| Наименование | D, мм | DN, мм | PN, кгс/м² | S, мм | Масса, кг | Осевая жесткость, Н/мм | Рабочий ход 2X, мм (10 циклов) | Строительная длина L, мм | Эффективная площадь, см² |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 50-16-160 | 57 | 50 | 16 | 3 | 38 | 90 | 160 | 1980 | 38 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 65-16-160 | 76 | 65 | 16 | 3 | 42 | 93 | 160 | 1955 | 58 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 80-16-180 | 89 | 80 | 16 | 4 | 63 | 74 | 180 | 1910 | 76 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 100-16-200 | 108 | 100 | 16 | 4 | 72 | 63 | 200 | 2000 | 123 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 125-16-200 | 133 | 125 | 16 | 4 | 85 | 92 | 200 | 2010 | 183 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 125-16-260 | 133 | 125 | 16 | 4 | 90 | 111 | 260 | 2170 | 183 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 150-16-200 | 159 | 150 | 16 | 4.5 | 109 | 92 | 200 | 2030 | 253 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 150-16-300 | 159 | 150 | 16 | 4.5 | 118 | 111 | 300 | 2230 | 253 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 200-16-320 | 219 | 200 | 16 | 6 | 187 | 177 | 320 | 2370 | 471 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 250-16-360 | 273 | 250 | 16 | 7 | 280 | 112 | 360 | 2470 | 697 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 300-16-380 | 325 | 300 | 16 | 7 | 350 | 225 | 380 | 2570 | 973 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 350-16-380 | 377 | 350 | 16 | 7 | 400 | 252 | 380 | 2590 | 1288 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 400-16-400 | 426 | 400 | 16 | 7 | 460 | 141 | 400 | 2640 | 1629 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 500-16-420 | 530 | 500 | 16 | 8 | 660 | 244 | 420 | 2690 | 2507 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 600-16-440 | 630 | 600 | 16 | 8 | 820 | 260 | 440 | 2810 | 3484 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 700-16-440 | 720 | 700 | 16 | 8 | 930 | 430 | 440 | 2810 | 4489 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 800-16-480 | 820 | 800 | 16 | 9 | 1220 | 762 | 480 | 2920 | 5795 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 900-16-520 | 920 | 900 | 16 | 10 | 1470 | 384 | 520 | 3000 | 7265 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 1000-16-520 | 1020 | 1000 | 16 | 12 | 1920 | 663 | 520 | 3100 | 8942 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 1200-16-520 | 1220 | 1200 | 16 | 12 | 2450 | 543 | 520 | 3100 | 12728 |
Фотогалерея
и стоимости

