СКУ.ППУ/ПЭ.2 — сильфонные компенсирующие устройства с пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляцией и усиленной полиэтиленовой (ПЭ) оболочкой второго типа предназначены для компенсации осевых температурных расширений при эксплуатации в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и при прокладке в затапливаемых грунтовыми, сточными и ливневыми водами.
Преимущества
- Усиленная защита: ПЭ2-оболочка толщиной 9–12 мм для агрессивных грунтов.
- Суперизоляция: ППУ с λ=0,028 Вт/м·К минимизирует теплопотери.
- СОДК в комплекте: дистанционный контроль намокания изоляции.
- Надежность: PN16–25, ход до ±120 мм, срок службы 30+ лет.
- Компактность: готовые к засыпке без дополнительного утепления.
Технические характеристики
- Диаметр условный (DN): 50–1600 мм
- Рабочая среда: Горячая вода, ГВС
- Максимальное давление: PN16–25 (1,6–2,5 МПа)
- Температура: До +150°C
- Осевая компенсирующая способность: ±40–120 мм
- Теплопроводность ППУ: 0,028 Вт/м·К
- Расчетный срок службы: до 30 лет*
Примечание: Срок службы обеспечен при соблюдении параметров эксплуатации, регламентированных техническим паспортом изделия.
Применение
СКУ.ППУ/ПЭ.2 предназначены для бесканальных подземных теплотрасс в зонах с высокой влажностью, пучинистыми грунтами и механическими нагрузками. Компенсируют термические расширения труб ГВС на прямых участках 100–400 м, обеспечивая нулевые теплопотери и полную гидрозащиту. СОДК позволяет удаленно отслеживать состояние изоляции, предотвращая аварии.
Типы
- СКУ.ППУ/ПЭ.2: односильфонные стандартные
- 2СКУ.ППУ/ПЭ.2: двухсильфонные увеличенного хода
- С СОДК: с оперативно-дистанционным контролем
Конструкция
- Многослойный сильфон в монолитной ППУ-изоляции
- Усиленная ПЭ2-оболочка (9–12 мм) для агрессивных грунтов
- Короткие приварные патрубки с полимерным покрытием
- СОДК-проводники для дистанционного контроля
- Герметичные фторопластовые уплотнения
Контроль качества
Гидроиспытания PN2,5 МПа, гелиевый тест герметичности, циклы 10^5 по ГОСТ 32935-2014. Контроль толщины ПЭ2-оболочки, качества ППУ ультразвуком и работоспособности СОДК.
Монтаж
Привариваются к трубопроводу по проекту с направляющими опорами, СОДК подключают к АСУ ТП для мониторинга. Засыпают песчаной подушкой и грунтом слоями по 300 мм с контролем целостности ПЭ2-оболочки.
Наши компенсаторы эксплуатируются на объектах Газпрома, Росатома и металлургических комбинатах, минимизируя простои в нефтехимии, энергетике и котельных.
Чертежи

Рис. 1 — Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ.2

Рис.2 — Сильфонное компенсирующее устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.2
Маркировка
На примере 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 50-16-80:
- 2СКУ.ППУ/ПЭ.2 — двухсильфонное компенсирующее устройство с пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляцией и полиэтиленовой (ПЭ) оболочкой второго типа
- 50 — номинальный диаметр DN, мм
- 16 — рабочее давление PN, кгc/м2
- 80 — рабочий ход, мм
Типоразмеры
| Наименование | DN, мм | PN, кгс/м² | Строительная длина L, мм | Осевая жесткость, Н/мм | Рабочий ход 2X, мм (10 циклов) | Рабочий ход 2X, мм (150 циклов) | Рабочий ход 2X, мм (10000 циклов) | D, мм | D1, мм | D2, мм | S, мм | L1, мм | Эффективная площадь, см² | Масса, кг |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 50-16-80 | 50 | 16 | 1375 | 180 | 8080808080808080 | 5656565656565656 | 1616161616161616 | 57 | 125 | 146 | 3 | 150 | 38 | 22 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 50-16-160 | 50 | 16 | 1980 | 90 | 160160160160160160160160 | 112112112112112112112112 | 3232323232323232 | 57 | 125 | 146 | 3 | 150 | 38 | 38 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 65-16-80 | 65 | 16 | 1365 | 185 | 8080808080808080 | 5656565656565656 | 1616161616161616 | 76 | 140 | 162 | 3 | 150 | 58 | 27 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 65-16-160 | 65 | 16 | 1955 | 93 | 160160160160160160160160 | 112112112112112112112112 | 3232323232323232 | 76 | 140 | 162 | 3 | 150 | 58 | 42 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 80-16-90 | 80 | 16 | 1340 | 148 | 9090909090909090 | 6363636363636363 | 1818181818181818 | 89 | 160 | 182 | 4 | 150 | 76 | 37 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 80-16-180 | 80 | 16 | 1910 | 74 | 180180180180180180180180 | 126126126126126126126126 | 3636363636363636 | 89 | 160 | 182 | 4 | 150 | 76 | 63 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 100-16-100 | 100 | 16 | 1410 | 125 | 100100100100100100100100 | 7070707070707070 | 2020202020202020 | 108 | 180 | 200 | 4 | 150 | 123 | 42 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 100-16-200 | 100 | 16 | 2000 | 63 | 200200200200200200200200 | 140140140140140140140140 | 4040404040404040 | 108 | 180 | 200 | 4 | 150 | 123 | 72 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 125-16-100 | 125 | 16 | 1420 | 184 | 100100100100100100100100 | 7070707070707070 | 2020202020202020 | 133 | 225 | 246 | 4 | 150 | 183 | 52 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 125-16-130 | 125 | 16 | 1500 | 221 | 130130130130130130130130 | 9191919191919191 | 2626262626262626 | 133 | 225 | 246 | 4 | 150 | 183 | 58 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 125-16-200 | 125 | 16 | 2010 | 92 | 200200200200200200200200 | 140140140140140140140140 | 4040404040404040 | 133 | 225 | 246 | 4 | 150 | 183 | 85 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 125-16-260 | 125 | 16 | 2170 | 111 | 260260260260260260260260 | 182182182182182182182182 | 5252525252525252 | 133 | 225 | 246 | 4 | 150 | 183 | 90 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 150-16-100 | 150 | 16 | 1430 | 184 | 100100100100100100100100 | 7070707070707070 | 2020202020202020 | 159 | 250 | 272 | 4.5 | 150 | 253 | 66 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 150-16-150 | 150 | 16 | 1630 | 221 | 150150150150150150150150 | 105105105105105105105105 | 3030303030303030 | 159 | 250 | 272 | 4.5 | 150 | 253 | 75 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 150-16-200 | 150 | 16 | 2030 | 92 | 200200200200200200200200 | 140140140140140140140140 | 4040404040404040 | 159 | 250 | 272 | 4.5 | 150 | 253 | 109 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 150-16-300 | 150 | 16 | 2230 | 111 | 300300300300300300300300 | 210210210210210210210210 | 6060606060606060 | 159 | 250 | 272 | 4.5 | 150 | 253 | 118 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 200-16-160 | 200 | 16 | 1590 | 354 | 160160160160160160160160 | 112112112112112112112112 | 3232323232323232 | 219 | 315 | 351 | 6 | 150 | 471 | 114 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 200-16-320 | 200 | 16 | 2370 | 177 | 320320320320320320320320 | 224224224224224224224224 | 6464646464646464 | 219 | 315 | 351 | 6 | 150 | 471 | 187 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 250-16-180 | 250 | 16 | 1690 | 223 | 180180180180180180180180 | 126126126126126126126126 | 3636363636363636 | 273 | 400 | 438 | 7 | 210 | 697 | 172 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 250-16-360 | 250 | 16 | 2470 | 112 | 360360360360360360360360 | 252252252252252252252252 | 7272727272727272 | 273 | 400 | 438 | 7 | 210 | 697 | 280 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 300-16-190 | 300 | 16 | 1750 | 450 | 190190190190190190190190 | 133133133133133133133133 | 3838383838383838 | 325 | 450 | 489 | 7 | 210 | 973 | 210 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 300-16-380 | 300 | 16 | 2570 | 225 | 380380380380380380380380 | 266266266266266266266266 | 7676767676767676 | 325 | 450 | 489 | 7 | 210 | 973 | 350 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 350-16-190 | 350 | 16 | 1750 | 504 | 190190190190190190190190 | 133133133133133133133133 | 3838383838383838 | 377 | 500 | 540 | 7 | 210 | 1288 | 250 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 350-16-380 | 350 | 16 | 2590 | 252 | 380380380380380380380380 | 266266266266266266266266 | 7676767676767676 | 377 | 500 | 540 | 7 | 210 | 1288 | 400 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 400-16-200 | 400 | 16 | 1790 | 282 | 200200200200200200200200 | 140140140140140140140140 | 4040404040404040 | 426 | 560 | 602 | 7 | 210 | 1629 | 305 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 400-16-400 | 400 | 16 | 2640 | 141 | 400400400400400400400400 | 280280280280280280280280 | 8080808080808080 | 426 | 560 | 602 | 7 | 210 | 1629 | 460 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 500-16-210 | 500 | 16 | 1790 | 487 | 210210210210210210210210 | 147147147147147147147147 | 4242424242424242 | 530 | 710 | 758 | 8 | 210 | 2507 | 450 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 500-16-420 | 500 | 16 | 2690 | 244 | 420420420420420420420420 | 294294294294294294294294 | 8484848484848484 | 530 | 710 | 758 | 8 | 210 | 2507 | 660 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 600-16-220 | 600 | 16 | 1850 | 519 | 220220220220220220220220 | 154154154154154154154154 | 4444444444444444 | 630 | 800 | 850 | 8 | 210 | 3484 | 510 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 600-16-440 | 600 | 16 | 2810 | 260 | 440440440440440440440440 | 308308308308308308308308 | 8888888888888888 | 630 | 800 | 850 | 8 | 210 | 3484 | 820 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 700-16-220 | 700 | 16 | 1860 | 860 | 220220220220220220220220 | 154154154154154154154154 | 4444444444444444 | 720 | 900 | 952 | 8 | 210 | 4489 | 580 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 700-16-440 | 700 | 16 | 2810 | 430 | 440440440440440440440440 | 308308308308308308308308 | 8888888888888888 | 720 | 900 | 952 | 8 | 210 | 4489 | 930 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 800-16-240 | 800 | 16 | 1910 | 1524 | 240240240240240240240240 | 168168168168168168168168 | 4848484848484848 | 820 | 1000 | 1055 | 9 | 210 | 5795 | 770 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 800-16-480 | 800 | 16 | 2920 | 762 | 480480480480480480480480 | 336336336336336336336336 | 9696969696969696 | 820 | 1000 | 1055 | 9 | 210 | 5795 | 1220 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 900-16-260 | 900 | 16 | 1950 | 767 | 260260260260260260260260 | 182182182182182182182182 | 5252525252525252 | 920 | 1100 | 1158 | 10 | 210 | 7265 | 920 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 900-16-520 | 900 | 16 | 3000 | 384 | 520520520520520520520520 | 364364364364364364364364 | 104104104104104104104104 | 920 | 1100 | 1158 | 10 | 210 | 7265 | 1470 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 1000-16-260 | 1000 | 16 | 1990 | 1325 | 260260260260260260260260 | 182182182182182182182182 | 5252525252525252 | 1020 | 1200 | 1262 | 12 | 210 | 8942 | 1190 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 1000-16-520 | 1000 | 16 | 3100 | 663 | 520520520520520520520520 | 364364364364364364364364 | 104104104104104104104104 | 1020 | 1200 | 1262 | 12 | 210 | 8942 | 1920 |
| Компенсатор СКУ.ППУ.ПЭ.2 1200-16-260 | 1200 | 16 | 1990 | 1085 | 260260260260260260260260 | 182182182182182182182182 | 5252525252525252 | 1220 | 1425 | 1491 | 12 | 210 | 12728 | 1550 |
| Компенсатор 2СКУ.ППУ.ПЭ.2 1200-16-520 | 1200 | 16 | 3100 | 543 | 520520520520520520520520 | 364364364364364364364364 | 104104104104104104104104 | 1220 | 1425 | 1491 | 12 | 210 | 12728 | 2450 |
Фотогалерея
и стоимости