Технические характеристики
DN, мм900
PN, кгс/м²16
Строительная длина L, мм1355
Осевая жесткость, Н/мм767
Рабочий ход 2X, мм (10 циклов)260
Рабочий ход 2X, мм (150 циклов)182
Рабочий ход 2X, мм (10000 циклов)52
D, мм920
D1, мм1130
D2, мм1170
S, мм10
L1, мм210
Эффективная площадь, см²7265
Масса, кг832
Чертеж
Рисунок — Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ТГИ
Описание
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ТГИ 900-16-260 применяется на магистральных трубопроводах ГВС и систем отопления. Устройства компенсируют осевые деформации труб, защищены от коррозии и дополнительно изолированы от теплопотерь слоем пенополиуретана в оболочке ППУ/ПЭ. Рекомендованы для подземной прокладки.
Маркировка
Компенсатор СКУ.ТГИ 900-16-260:
- СКУ.ТГИ — тип сильфонное компенсирующее устройство теплогидроизолированное
- 900 — номинальный диаметр DN, мм
- 16 — рабочее давление PN, кгc/м2
- 260 — рабочий ход, мм
Смотрите также
| Наименование | D, мм | DN, мм | PN, кгс/м² | S, мм | Масса, кг | Осевая жесткость, Н/мм | Рабочий ход 2X, мм (10 циклов) | Строительная длина L, мм | Эффективная площадь, см² |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 50-16-80 | 57 | 50 | 16 | 3 | 14 | 180 | 80 | 980 | 38 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 65-16-80 | 76 | 65 | 16 | 3 | 16 | 185 | 80 | 960 | 58 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 80-16-90 | 89 | 80 | 16 | 4 | 20 | 148 | 90 | 950 | 76 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 100-16-100 | 108 | 100 | 16 | 4 | 24 | 125 | 100 | 935 | 123 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 125-16-100 | 133 | 125 | 16 | 4 | 27 | 184 | 100 | 940 | 183 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 125-16-130 | 133 | 125 | 16 | 4 | 31 | 221 | 130 | 995 | 183 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 150-16-100 | 159 | 150 | 16 | 4.5 | 52 | 184 | 100 | 955 | 253 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 150-16-150 | 159 | 150 | 16 | 4.5 | 76 | 221 | 150 | 1015 | 253 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 200-16-160 | 219 | 200 | 16 | 6 | 100 | 354 | 160 | 1050 | 471 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 250-16-180 | 273 | 250 | 16 | 7 | 111 | 223 | 180 | 1155 | 697 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 300-16-190 | 325 | 300 | 16 | 7 | 127 | 450 | 190 | 1210 | 973 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 350-16-190 | 377 | 350 | 16 | 7 | 202 | 504 | 190 | 1195 | 1288 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 400-16-200 | 426 | 400 | 16 | 7 | 250 | 282 | 200 | 1210 | 1629 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 500-16-210 | 530 | 500 | 16 | 8 | 296 | 487 | 210 | 1145 | 2507 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 600-16-220 | 630 | 600 | 16 | 8 | 391 | 519 | 220 | 1255 | 3484 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 700-16-220 | 720 | 700 | 16 | 8 | 479 | 860 | 220 | 1260 | 4489 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 800-16-240 | 820 | 800 | 16 | 9 | 668 | 1524 | 240 | 1300 | 5795 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 1000-16-260 | 1020 | 1000 | 16 | 12 | 945 | 1325 | 260 | 1350 | 8942 |
|
Компенсатор СКУ.ТГИ 1200-16-260 | 1220 | 1200 | 16 | 12 | 1058 | 1085 | 260 | 1350 | 12728 |
Фотогалерея
Фотографии нашего производства и готовой продукции
×
Консультации
Вы можете обратиться к нашим
специалистам по интересующим
вас вопросам
Расчет сроков
и стоимости
и стоимости
Для уточнения сроков изготовления и стоимости отправьте заявку на электронную почту:
